Rédigé par l'équipe de Vélo d'appartement ·
Critères et pondérations
Chaque vélo d'appartement est noté sur les mêmes 5 critères, de 0 à 10 points, puis nous calculons la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne de la sous-note avis clients et de la sous-note prix. |
| Avis clients | 25 % | Note moyenne sur 5 ramenée à 10 : 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : le moins cher (169,00 €) = 10, le plus cher (799,00 €) = 1. |
| Disponibilité | 15 % | En stock = 10, sinon 4. |
| Nombre d'avis | 15 % | Échelle logarithmique par rapport au modèle le plus commenté (10). |
Comment se forme la note finale
La moyenne pondérée (de 0 à 10) est ramenée à l'échelle de notation : 7,0 + (moyenne − 1) × 2,8 / 9, avec une décimale. Les notes se situent donc entre 7 et 10. À note égale, le modèle avec le plus d'avis passe devant. Sur les fiches, une sous-note inférieure à 1 s'affiche 1, le plancher de l'échelle.
Médiane des prix de la liste : 399,00 €, calculée sur les 11 vélos comparés. Seuls les 10 premiers figurent dans le classement.
Quels modèles sont retenus
Nous retenons des vélos d'appartement neufs vendus par Fitnessdigital, boutique en ligne qui livre en Belgique, avec au moins un avis client. Les vélos de bureau, les vélos de biking, les accessoires et les fiches sans avis sont exclus.
D'où viennent les données
Chaque chiffre vient de la page de la boutique : prix, note clients, nombre d'avis, description et disponibilité. Les pages ont été lues en octobre 2026. Les prix peuvent changer. Le classement compare des fiches et des avis de clients.
Liens et commissions
Les boutons mènent à la boutique. Certains liens peuvent être des liens d'affiliation : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans effet sur votre prix.
Tableau des notes
| Rang | Vélo | Prix | Qualité-prix | Avis clients | Prix (note) | Dispo. | Nb d'avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ION Tron | 169,00 € | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 7,7 | 9,6 |
| 2 | ION Axel | 189,00 € | 8,9 | 8,5 | 9,4 | 10,0 | 10,0 | 9,6 |
| 3 | Tecnovita X Tri 2 YF910 | 229,00 € | 9,1 | 10,0 | 8,2 | 10,0 | 2,6 | 9,3 |
| 4 | BH Berlin | 349,00 € | 7,7 | 9,5 | 5,8 | 10,0 | 8,1 | 9,3 |
| 5 | BH Artic | 349,00 € | 7,9 | 10,0 | 5,8 | 10,0 | 2,6 | 9,1 |
| 6 | Adidas One C-24c | 399,00 € | 7,5 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 3,3 | 9,0 |
| 7 | Reebok FR30 | 429,00 € | 6,5 | 8,5 | 4,6 | 10,0 | 4,6 | 8,9 |
| 8 | BH Boston | 599,00 € | 6,3 | 10,0 | 2,7 | 10,0 | 3,8 | 8,8 |
| 9 | NordicTrack GX LE | 799,00 € | 5,5 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 1,6 | 8,6 |
| 10 | Adidas One C-21 | 549,00 € | 5,3 | 7,5 | 3,2 | 10,0 | 3,8 | 8,6 |
| hors top 10 | ProForm 225 CSX | 549,00 € | 4,1 | 5,0 | 3,2 | 10,0 | 1,6 | 8,2 |
